PHIẾU THÔNG SỐ KỸ THUẬT · DAIKIN
VAM1500HVE
Thiết bị khác · VAM-HVE · Thông gió thu hồi nhiệt
Dữ liệu trích từ catalogue, chưa duyệt thủ công toàn bộ. Đối chiếu trang nguồn trước khi sử dụng.
| Thông số | Giá trị theo catalogue |
|---|---|
| Cấu hình hệ thống 2 thông số | |
| Hệ thống trao đổi nhiệt | Trao đổi nhiệt toàn phần (ẩn và hiện), hai dòng khí ngược chiều |
| Vật liệu trao đổi nhiệt | Giấy không cháy |
| Điện & hiệu suất 20 thông số | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220–240 V / 220 V, 50/60 Hz |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Làm lạnh, rất cao (50/60 Hz) · % | 61.5/61.5 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Làm lạnh, cao (50/60 Hz) · % | 61.5/61.5 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Làm lạnh, thấp (50/60 Hz) · % | 65.5/66.0 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Sưởi, rất cao (50/60 Hz) · % | 77.5/77.5 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Sưởi, cao (50/60 Hz) · % | 77.5/77.5 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Sưởi, thấp (50/60 Hz) · % | 79.5/80.0 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Làm lạnh, rất cao (50/60 Hz) · % | 63.0/63.0 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Làm lạnh, cao (50/60 Hz) · % | 63.0/63.0 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Làm lạnh, thấp (50/60 Hz) · % | 65.5/66.0 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Sưởi, rất cao (50/60 Hz) · % | 72.0/72.0 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Sưởi, cao (50/60 Hz) · % | 72.0/72.0 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Sưởi, thấp (50/60 Hz) · % | 74.0/75.0 |
| Điện năng tiêu thụ · Trao đổi nhiệt, rất cao (50/60 Hz) · W | 1,274–1,353/1,645 |
| Điện năng tiêu thụ · Trao đổi nhiệt, cao (50/60 Hz) · W | 1,207–1,225/1,423 |
| Điện năng tiêu thụ · Trao đổi nhiệt, thấp (50/60 Hz) · W | 1,008–1,089/1,125 |
| Điện năng tiêu thụ · Bypass, rất cao (50/60 Hz) · W | 1,274–1,353/1,645 |
| Điện năng tiêu thụ · Bypass, cao (50/60 Hz) · W | 1,207–1,225/1,423 |
| Điện năng tiêu thụ · Bypass, thấp (50/60 Hz) · W | 1,008–1,089/1,125 |
| Công suất động cơ quạt · kW | 0.190 × 4 |
| Gió & độ ồn 14 thông số | |
| Độ ồn · Trao đổi nhiệt, rất cao (50/60 Hz) · dB(A) | 43.0–44.0/44.0 |
| Độ ồn · Trao đổi nhiệt, cao (50/60 Hz) · dB(A) | 41.0–42.5/39.0 |
| Độ ồn · Trao đổi nhiệt, thấp (50/60 Hz) · dB(A) | 38.0–40.5/35.0 |
| Độ ồn · Bypass, rất cao (50/60 Hz) · dB(A) | 43.0–44.0/44.0 |
| Độ ồn · Bypass, cao (50/60 Hz) · dB(A) | 41.0–42.5/39.0 |
| Độ ồn · Bypass, thấp (50/60 Hz) · dB(A) | 38.0–40.5/35.0 |
| Loại quạt | Quạt Sirocco |
| Lưu lượng gió rất cao (50/60 Hz) · m³/h | 1,500/1,500 |
| Áp suất tĩnh ngoài rất cao (50/60 Hz) · Pa | 195–215/235 |
| Lưu lượng gió cao (50/60 Hz) · m³/h | 1,500/1,500 |
| Áp suất tĩnh ngoài cao (50/60 Hz) · Pa | 150–180/125 |
| Lưu lượng gió thấp (50/60 Hz) · m³/h | 1,350/1,250 |
| Áp suất tĩnh ngoài thấp (50/60 Hz) · Pa | 123–146/88 |
| Tỷ lệ lưu lượng gió cấp thực tế, rất cao · % | 90 |
| Kích thước & khối lượng 4 thông số | |
| Vỏ máy | Thép tráng kẽm |
| Vật liệu cách nhiệt | Xốp polyurethane không cháy |
| Kích thước (C×R×D) · mm | 785×1,012×1,110 |
| Khối lượng · kgNhãn gốc: Trọng lượng · kg | 133 |
| Đường ống & môi chất 2 thông số | |
| Ống nối bên trong · mm | Ø250 × 4 |
| Ống nối bên ngoài · mm | □ (680 × 290) × 2 |
| Điều kiện vận hành 1 thông số | |
| Điều kiện xung quanh máy | −15 đến 50 °CDB, tối đa 80% RH |
| Phin lọc 1 thông số | |
| Bộ lọc khí | Lớp sợi phủ đa hướng |
Nguồn tham chiếu
VN-PCXDHMT2111A · PDF trang 11 · Trang in 10
Tài liệu tiếng Việt · 50/60 Hz
Mở PDF catalogue · trang 11
Trang model: https://vrv.vn/tra-thong-so/vam1500hve/
Công suất định mức phụ thuộc điều kiện thử nghiệm và tổ hợp hệ thống. Ô “—” nghĩa là chưa có giá trị trong bảng được trích xuất. Phiếu này không thay thế tài liệu kỹ thuật của hãng.
Tóm tắt ghi chú catalogue
Lưu ý: Các cặp giá trị theo thứ tự 50/60 Hz. Catalogue dẫn JIS B8628:2017 cho điều kiện đo hiệu suất và độ ồn. Bảng tham khảo trang PDF 13 dùng điều kiện đo VAM-G. Bảng chính VAM-HVE nằm ở PDF trang 10–11.