PHIẾU THÔNG SỐ KỸ THUẬT · DAIKIN
VAM150HVE
Thiết bị khác · VAM-HVE · Thông gió thu hồi nhiệt
Dữ liệu trích từ catalogue, chưa duyệt thủ công toàn bộ. Đối chiếu trang nguồn trước khi sử dụng.
| Thông số | Giá trị theo catalogue |
|---|---|
| Cấu hình hệ thống 2 thông số | |
| Hệ thống trao đổi nhiệt | Trao đổi nhiệt toàn phần (ẩn và hiện), hai dòng khí ngược chiều |
| Vật liệu trao đổi nhiệt | Giấy không cháy |
| Điện & hiệu suất 20 thông số | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220–240 V / 220 V, 50/60 Hz |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Làm lạnh, rất cao (50/60 Hz) · % | 66.0/66.0 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Làm lạnh, cao (50/60 Hz) · % | 66.0/66.0 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Làm lạnh, thấp (50/60 Hz) · % | 69.0/69.5 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Sưởi, rất cao (50/60 Hz) · % | 77.0/77.0 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Sưởi, cao (50/60 Hz) · % | 77.0/77.0 |
| Hiệu suất trao đổi nhiệt · Sưởi, thấp (50/60 Hz) · % | 78.5/79.0 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Làm lạnh, rất cao (50/60 Hz) · % | 63.5/63.5 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Làm lạnh, cao (50/60 Hz) · % | 63.5/63.5 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Làm lạnh, thấp (50/60 Hz) · % | 66.0/66.5 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Sưởi, rất cao (50/60 Hz) · % | 71.5/71.5 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Sưởi, cao (50/60 Hz) · % | 71.5/71.5 |
| Hiệu suất trao đổi entanpi · Sưởi, thấp (50/60 Hz) · % | 76.5/77.0 |
| Điện năng tiêu thụ · Trao đổi nhiệt, rất cao (50/60 Hz) · W | 96–103/132 |
| Điện năng tiêu thụ · Trao đổi nhiệt, cao (50/60 Hz) · W | 90–93/118 |
| Điện năng tiêu thụ · Trao đổi nhiệt, thấp (50/60 Hz) · W | 68–73/67 |
| Điện năng tiêu thụ · Bypass, rất cao (50/60 Hz) · W | 96–103/132 |
| Điện năng tiêu thụ · Bypass, cao (50/60 Hz) · W | 90–93/118 |
| Điện năng tiêu thụ · Bypass, thấp (50/60 Hz) · W | 68–73/67 |
| Công suất động cơ quạt · kW | 0.030 × 2 |
| Gió & độ ồn 14 thông số | |
| Độ ồn · Trao đổi nhiệt, rất cao (50/60 Hz) · dB(A) | 33.0–34.0/34.0 |
| Độ ồn · Trao đổi nhiệt, cao (50/60 Hz) · dB(A) | 30.5–32.0/28.0 |
| Độ ồn · Trao đổi nhiệt, thấp (50/60 Hz) · dB(A) | 23.0–25.5/20.0 |
| Độ ồn · Bypass, rất cao (50/60 Hz) · dB(A) | 33.5–34.0/36.0 |
| Độ ồn · Bypass, cao (50/60 Hz) · dB(A) | 31.5–33.0/28.5 |
| Độ ồn · Bypass, thấp (50/60 Hz) · dB(A) | 23.0–25.5/20.5 |
| Loại quạt | Quạt Sirocco |
| Lưu lượng gió rất cao (50/60 Hz) · m³/h | 150/150 |
| Áp suất tĩnh ngoài rất cao (50/60 Hz) · Pa | 125–140/155 |
| Lưu lượng gió cao (50/60 Hz) · m³/h | 150/150 |
| Áp suất tĩnh ngoài cao (50/60 Hz) · Pa | 100–120/100 |
| Lưu lượng gió thấp (50/60 Hz) · m³/h | 100/80 |
| Áp suất tĩnh ngoài thấp (50/60 Hz) · Pa | 44–80/28 |
| Tỷ lệ lưu lượng gió cấp thực tế, rất cao · % | 90 |
| Kích thước & khối lượng 4 thông số | |
| Vỏ máy | Thép tráng kẽm |
| Vật liệu cách nhiệt | Xốp polyurethane không cháy |
| Kích thước (C×R×D) · mm | 278×551×810 |
| Khối lượng · kgNhãn gốc: Trọng lượng · kg | 22 |
| Đường ống & môi chất 2 thông số | |
| Ống nối bên trong · mm | Ø100 |
| Ống nối bên ngoài · mm | Ø100 |
| Điều kiện vận hành 1 thông số | |
| Điều kiện xung quanh máy | −15 đến 50 °CDB, tối đa 80% RH |
| Phin lọc 1 thông số | |
| Bộ lọc khí | Lớp sợi phủ đa hướng |
Nguồn tham chiếu
VN-PCXDHMT2111A · PDF trang 10 · Trang in 9
Tài liệu tiếng Việt · 50/60 Hz
Mở PDF catalogue · trang 10
Trang model: https://vrv.vn/tra-thong-so/vam150hve/
Công suất định mức phụ thuộc điều kiện thử nghiệm và tổ hợp hệ thống. Ô “—” nghĩa là chưa có giá trị trong bảng được trích xuất. Phiếu này không thay thế tài liệu kỹ thuật của hãng.
Tóm tắt ghi chú catalogue
Lưu ý: Các cặp giá trị theo thứ tự 50/60 Hz. Catalogue dẫn JIS B8628:2017 cho điều kiện đo hiệu suất và độ ồn. Bảng tham khảo trang PDF 13 dùng điều kiện đo VAM-G. Bảng chính VAM-HVE nằm ở PDF trang 10–11.